北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-021-2569
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
根据《食品生产许可管理办法》规定,茶叶生产企业应申请获得生产许可证。企业在日常生产中应进行必要的出厂检验,另外企业应每年至少2次的全项目的型式检验,型式检验需要委托有CMA资质的检测机构完成。茶叶检测摘要清检检测为您提供专业茶叶检测服务,茶叶是以茶树的芽、叶、嫩茎为原料,以特定工艺加工的、不含任何添加剂
400-021-2569 立即咨询根据《食品生产许可管理办法》规定,茶叶生产企业应申请获得生产许可证。企业在日常生产中应进行必要的出厂检验,另外企业应每年至少2次的全项目的型式检验,型式检验需要委托有CMA资质的检测机构完成。
清检检测为您提供专业茶叶检测服务,茶叶是以茶树的芽、叶、嫩茎为原料,以特定工艺加工的、不含任何添加剂的、供人们饮用或食用的产品。将茶鲜叶中的酶失去活性;使茶鲜叶的多酚物质进行氧化、聚合的过程.
检测标准 | 检测项目 |
GB/T 23205-2008 | 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |
GB/T 23204-2008 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 |
GB/T 23193-2008 | 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 |
GB/T 21729-2008 | 茶叶中硒含量的检测方法 |
GB/T 23376-2009 | 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 |
GB/T 23379-2009 | 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法 |
GB/T 5009.176-2003 | 茶叶、水果、食用植物油中三mgc杀螨醇残留量的测定 |
GB/T 23776-2009 | 茶叶感官审评方法 |
GB/T 5009.57-2003 | 茶叶卫生标准的分析方法 |
绿茶 | 绿茶 第1部分:基本要求 GB/T 14456.1-2017 绿茶 第2部分:大叶种绿茶 GB/T 14456.2-2018 |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
碎末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 |
酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分碱度 | 茶 水溶性灰分碱度测定 GB/T 8309-2013 |
红茶 | 红茶 笫1部分:红碎茶 GB/T 13738.1-2017 红茶 第2部分:工夫红茶 GB/T 13738.2-2017 红茶 第3部分:小种红茶 GB/T 13738.3-2012 |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 |
水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分碱度 | 茶 水溶性灰分碱度测定 GB/T 8309-2013 |
酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 |
普洱茶 | 地理标志产品 普洱茶 GB/T 22111-2008 |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 |
茶多酚 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T 8313-2018 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 |
β型溶血性链球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014 |

项目介绍百格测试用于均匀划出一定规格尺寸的方格,通过评定方格内涂膜的完整程度来评定涂膜对基材附着程度,以‘级’表示。它主要用于有机涂料划格法附着力的测定,不仅适用于实验室,也可用于···

HE染色(苏木精 - 伊红染色)是组织学和病理学中最常用的染色方法,用于观察细胞和组织的形态结构。以下是关于HE染色的详细介绍: **一、染色原理** 1. 苏木精染色原理 - 苏···

通过失效分析手段,可以查找油品使用过程中的异常物质产生、油品润滑失效、油品劣化等之类失效的根本原因及机理,从而提高润滑产品质量、优化工艺,提升润滑系统使用寿命

型号:X'Pert PRO MPD、D8、Ultima IV测试项目:a. 靶材:钼靶,铜靶,旋转靶;b. 测试温度:室温和低温;更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1.···

分析客户指定的样品中某一种或多种成分,验证是否含有及含量多少
